Upcomming Mobile Phone 2024 in South Korea

Vivo Y32s 5G Vivo Y32s 5G KRW 382,800
LG Q43 LG Q43 KRW 396,000
LG Q63 LG Q63 KRW 660,000
LG Q63s LG Q63s KRW 726,000
LG Q83 LG Q83 KRW 792,000
Poco M7 Pro 5G Poco M7 Pro 5G KRW 262,680
Oppo X 2021 Oppo X 2021 KRW 1,584,000
Ace3 5G Oppo Ace3 5G KRW 1,188,000
Oppo A16K Oppo A16K KRW 171,600
Oppo K11 Pro Oppo K11 Pro KRW 660,000
Oppo F21s Oppo F21s KRW 394,680
OPPO A56 4G Oppo A56 4G KRW 303,600
Oppo K9s Oppo K9s KRW 462,000
Oppo K11s Oppo K11s KRW 526,680
Oppo Reno8 SE Oppo Reno8 SE KRW 554,400
Oppo A18K Oppo A18K KRW 526,680
OPPO A55s 5G Oppo A55s 5G KRW 394,680
Oppo Y16a Oppo Y16a KRW 330,000
Vivo Y50T Oppo Y50T KRW 330,000
Oppo F21 Pro Plus Oppo F21 Pro Plus KRW 501,600
Oppo A13s Oppo A13s KRW 330,000
Oppo Find X7 Lite Oppo Find X7 Lite KRW 699,600
Oppo Find X7 Pro Oppo Find X7 Pro KRW 922,680
Oppo Find X7 neo Oppo Find X7 neo KRW 726,000
Oppo A80 Oppo A80 KRW 501,600
Oppo K10s Oppo K10s KRW 422,400
Oppo A17e Oppo A17e KRW 184,800
Oppo A97 Oppo A97 KRW 394,680
Oppo K12 Oppo K12 KRW 528,000
Oppo K12 Pro Oppo K12 Pro KRW 658,680
Oppo K12X Oppo K12X KRW 488,400
Oppo K12s Oppo K12s KRW 448,800
Oppo F19 Pro 5G Oppo F19 Pro 5G KRW 462,000
OPPO A57s 5G Oppo A57s 5G KRW 330,000
OPPO A58s 5G Oppo A58s 5G KRW 462,000
Oppo Reno9 Lite Oppo Reno9 Lite KRW 658,680
Oppo Reno9 SE Oppo Reno9 SE KRW 633,600
Oppo Reno9 Z Oppo Reno9 Z KRW 726,000
Oppo Reno 8A Oppo Reno 8A KRW 422,400
Oppo Find N Flip Oppo Find N Flip KRW 1,318,680
Oppo A78s Oppo A78s KRW 394,680
Oppo F21s Pro Oppo F21s Pro KRW 462,000
Oppo F21s Pro 5G Oppo F21s Pro 5G KRW 531,947