Upcomming Mobile Phone 2024 in Tanzania

Vivo Y32s 5G Vivo Y32s 5G TZS 678,600
LG Q43 LG Q43 TZS 702,000
LG Q63 LG Q63 TZS 1,170,000
LG Q63s LG Q63s TZS 1,287,000
LG Q83 LG Q83 TZS 1,404,000
Poco M7 Pro 5G Poco M7 Pro 5G TZS 465,660
Oppo X 2021 Oppo X 2021 TZS 2,808,000
Ace3 5G Oppo Ace3 5G TZS 2,106,000
Oppo A16K Oppo A16K TZS 304,200
Oppo K11 Pro Oppo K11 Pro TZS 1,170,000
Oppo F21s Oppo F21s TZS 699,660
OPPO A56 4G Oppo A56 4G TZS 538,200
Oppo K9s Oppo K9s TZS 819,000
Oppo K11s Oppo K11s TZS 933,660
Oppo Reno8 SE Oppo Reno8 SE TZS 982,800
Oppo A18K Oppo A18K TZS 933,660
OPPO A55s 5G Oppo A55s 5G TZS 699,660
Oppo Y16a Oppo Y16a TZS 585,000
Vivo Y50T Oppo Y50T TZS 585,000
Oppo F21 Pro Plus Oppo F21 Pro Plus TZS 889,200
Oppo A13s Oppo A13s TZS 585,000
Oppo Find X7 Lite Oppo Find X7 Lite TZS 1,240,200
Oppo Find X7 Pro Oppo Find X7 Pro TZS 1,635,660
Oppo Find X7 neo Oppo Find X7 neo TZS 1,287,000
Oppo A80 Oppo A80 TZS 889,200
Oppo K10s Oppo K10s TZS 748,800
Oppo A17e Oppo A17e TZS 327,600
Oppo A97 Oppo A97 TZS 699,660
Oppo K12 Oppo K12 TZS 933,660
Oppo K12 Pro Oppo K12 Pro TZS 1,167,660
Oppo K12X Oppo K12X TZS 865,800
Oppo K12s Oppo K12s TZS 795,600
Oppo F19 Pro 5G Oppo F19 Pro 5G TZS 819,000
OPPO A57s 5G Oppo A57s 5G TZS 585,000
OPPO A58s 5G Oppo A58s 5G TZS 819,000
Oppo Reno9 Lite Oppo Reno9 Lite TZS 1,167,660
Oppo Reno9 SE Oppo Reno9 SE TZS 1,123,200
Oppo Reno9 Z Oppo Reno9 Z TZS 1,287,000
Oppo Reno 8A Oppo Reno 8A TZS 748,800
Oppo Find N Flip Oppo Find N Flip TZS 2,337,660
Oppo A78s Oppo A78s TZS 699,660
Oppo F21s Pro Oppo F21s Pro TZS 819,000
Oppo F21s Pro 5G Oppo F21s Pro 5G TZS 942,997